Descrizione
- Ideale per strip LED e altri prodotti a corrente 12V.
SCHEDA TECNICA 8.5A (100W)
Dimensioni | 128 x 98 x 42 mm |
Tensione d’ingresso | 110v-220v AC 50/60 Hz |
Tensione d’uscita | 12v DC ± 15v% |
Corrente in uscita | 8.5A |
Potenza | 100w |
Materiale | alluminio |
Grado protezione | IP20 |
Certificati | CE e RoHs |
SCHEDA TECNICA 10A (120W)
Dimensioni | 158 x 98 x 42 mm |
Tensione d’ingresso | 110v-220v AC 50/60 Hz |
Tensione d’uscita | 12v DC ± 15v% |
Corrente in uscita | 10A |
Potenza | 120w |
Materiale | alluminio |
Grado protezione | IP20 |
Certificati | CE e RoHs |
SCHEDA TECNICA 12.5A (150W)
Dimensioni | 199 x 98 x 42 mm |
Tensione d’ingresso | 110v-220v AC 50/60 Hz |
Tensione d’uscita | 12v DC ± 15v% |
Corrente in uscita | 12.5A |
Potenza | 150w |
Materiale | alluminio |
Grado protezione | IP20 |
Certificati | CE e RoHs |
SCHEDA TECNICA 15A (180W)
Dimensioni | 158 x 98 x 42 mm |
Tensione d’ingresso | 110v-220v AC 50/60Hz |
Tensione d’uscita | 12v DC ± 15V% |
Corrente in uscita | 15A |
Potenza | 180w |
Materiale | alluminio |
Grado protezione | IP20 |
Certificati | CE e RoHs |
SCHEDA TECNICA 20A (240W)
Dimensioni | 200 x 115 x 40 mm |
Tensione d’ingresso | 110v-220v AC 50/60 Hz |
Tensione d’uscita | 12v DC |
Corrente in uscita | 20A |
Potenza | 240w |
Materiale | alluminio |
Grado protezione | IP20 |
Certificati | CE e RoHs |
SCHEDA TECNICA 30A (360W)
Dimensioni | 200 x 115 x 40 mm |
Tensione d’ingresso | 110v-220v AC 50/60 Hz |
Tensione d’uscita | 12v DC |
Corrente in uscita | 30A |
Potenza | 360W |
Materiale | alluminio |
Grado protezione | IP20 |
Certificati | CE e RoHs |
SCHEDA TECNICA 41A (500W)
Dimensioni | 200 x 100 x 50 mm |
Tensione d’ingresso | 110v-220v AC 50/60 Hz |
Tensione d’uscita | 12v DC |
Corrente in uscita | 41A |
Potenza | 500w |
Materiale | alluminio |
Grado protezione | IP20 |
Certificati | CE e RoHs |