Descrizione
Modello | ZX-C23 | |
Sensore Immagine | Sensore Immagine | 1/2.7″ Color CMOS |
Risoluzione display | 1080p (1920*1080) | |
luminosità minima | O.LUX ( Con Infrarossi) | |
Lenti | Tipo Lente | Lente di alta definizione |
Angolo di visualizzazione | 120º (D) / 70º (H) | |
Lente Focale | 3.6mm | |
Visione Notturna | Led | 6pcs 850nm SMT IR LED |
Distanza IR | 5 Metri | |
Modalità Giorno/Notte | Auto-Ricaricamento con IR-CUT rimovibile | |
Video | Compressione Immagine | H 264 |
Frequenza Immagine | 15fps (1080P) | |
Risoluzione | 1080p (1920*1080), 640×480 (VGA) | |
Immagine Capovolta | Capovolgi o Modalità Specchio | |
Ampia Dinamica | Digital wide dynamic | |
Audio | Input/Output | Microfono Incorporato nella Telecamera |
Compressione audio | PCM | |
Network | WIFI | 802.11b/g/n |
Sicurezza Wifi | WEP, WPA, WPA2 | |
Accesso da Remoto | P2P | |
Reset | Reset | Pulsante Reset Disponibile |
LED | Indicatore LED | Blu |
Sensore Immagine | Rilevamento del movimento | 5 metri |
Adattatore | DC | 5V/1A |
Memoria | Micro SD Card (TF Card) | Memoria Massima Supportata 128GB |
Cloud | Memoria Cloud con TUYA | |
Temperatura ammissibile | -10º / 60º | |
Umidità ammissibile | 20% – 95% | |
Temperatura Stoccaggio | 10C-60C | |
Umidità Di Stoccaggio | 20%-95% (Non in Condensazione) | |
Montaggio | Montaggio a Muro | Si, supporto Incluso |
Dimensione della Telecamera: Altezza 12cm x Diametro 7cm
All’interno della confezione:
- 1 Telecamera Wifi
- 1 Libretto Istruzioni
- 1 Cavo USB
- 1 Adattatore USB 5v/1A
- 1 Supporto per il fissaggio
Istruzioni d’uso:
- Scaricare l’App “YI Iot”
- Alimentare la Telecamera
- Seguire le istruzioni per la configurazione