Descrizione
SCHEDA TECNICA 3W
Potenza | 3W LED |
Tensione | 180-265V AC |
Frequenza | 50-60 Hz |
LED | COB |
Angolo di illuminazione | 110° |
IP | 20 |
CRI | ≥ 80 |
Lumen | 288 |
Durata media stimata | 30 000h |
Classe energetica | A+ |
Materiale | Alluminio |
Colore | Bianco |
Certificazioni | CE, RoHs & TUV Rheinland |
Dimensioni | ø 70 x 55 mm |
Diametro (parte da incassare) | 55 mm |
SCHEDA TECNICA 5W
Potenza | 5W LED |
Tensione | 180-265V AC |
Frequenza | 50-60 Hz |
LED | COB |
Angolo di illuminazione | 110° |
IP | 20 |
CRI | ≥ 80 |
Lumen | 288 |
Durata media stimata | 30 000h |
Classe energetica | A+ |
Materiale | Alluminio |
Colore | Bianco |
Certificazioni | CE, RoHs & TUV Rheinland |
Dimensioni | ø 70 x 55 mm |
Diametro (parte da incassare) | 55 mm |
SCHEDA TECNICA 10W
Potenza | 10W LED |
Tensione | 180-265V AC |
Frequenza | 50-60 Hz |
LED | COB |
Angolo di illuminazione | 110° |
IP | 20 |
CRI | ≥ 80 |
Lumen | 700 |
Durata media stimata | 30 000h |
Classe energetica | A+ |
Materiale | Alluminio |
Colore | Bianco |
Certificazioni | CE, RoHs & TUV Rheinland |
Dimensioni | ø 108 x 70 mm |
Diametro (parte da incassare) | 90 mm |
SCHEDA TECNICA 20W
Potenza | 20W LED |
Tensione | 180-265V AC |
Frequenza | 50-60 Hz |
LED | COB |
Angolo di illuminazione | 110° |
IP | 20 |
CRI | ≥ 80 |
Lumen | 1977 |
Durata media stimata | 30 000h |
Classe energetica | A+ |
Materiale | Alluminio |
Colore | Bianco |
Certificazioni | CE, RoHs & TUV Rheinland |
Dimensioni | ø 160 x 120 mm |
Diametro (parte da incassare) | 140 mm |
SCHEDA TECNICA 30W
Potenza | 30W LED |
Tensione | 180-265V AC |
Frequenza | 50-60 Hz |
LED | COB |
Angolo di illuminazione | 110° |
IP | 20 |
CRI | ≥ 80 |
Lumen | 2960 |
Durata media stimata | 30 000h |
Classe energetica | A+ |
Materiale | Alluminio |
Colore | Bianco |
Certificazioni | CE, RoHs & TUV Rheinland |
Dimensioni | ø 160 x 120 mm |
Diametro (parte da incassare) | 140 mm |